相关信息

医院手术室空气过滤器更换费用参考-凯发平台

医院手术室凯发平台-ag凯发k8国际更换费用参考

设备名称 规格型号             数量(套) 设备单价(元) 设备总价(元) 一年更换次数 合计
纸框初效过滤器 g4 w594*h594*d95 10 880 8800 4 35200
纸框初效过滤器 g4 w594*h289*d95 4 670 2680 4 10720
初效铝框过滤器 g4 w594*h289*d95 1 1100 1100 4 4400
初效铝框过滤器 g4 w594*h594*d95 2 1500 3000 4 12000
中效过滤器 f8 w592*h490*d534 4 1250 5000 2 10000
中效过滤器 f8 w592*h592*d534 7 1250 8750 2 17500
中效过滤器 f8 w592*h287*d534 3 1000 3000 2 6000
中效过滤器 f8 w287*h592*d534 3 900 2700 2 5400
高效过滤器 h10 w592*h592*d292 1 3420 3420 1 3420
亚高效过滤器 h10 w592*h287*d292 2 2460 4920 1 4920
百级手术室高效过滤器 h14 121*30*29 4 2340 9360 1 9360
万级手术室高效过滤器 h14 121*30*29 8 2840 22720 1 22720
icu和走廊高效过滤器 h13  48*48*7 17 594 10098 1 10098
 总计 不含运费及现场更换费用  85548 151738

相关新闻

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

"));
网站地图